Date | Event |
---|---|
2025-09-01 (Mon) | No School [Prek Snack Menus] |
2025-09-02 (Tue) | Variety Sweetbread and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-03 (Wed) | Cheese Cubes and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-04 (Thu) | Banana & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-05 (Fri) | Chex Mix and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-08 (Mon) | Goldfish Crackers & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-09 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-10 (Wed) | Cheese Stick and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-11 (Thu) | Applesauce & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-12 (Fri) | WG Rice Crispy Treat & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-15 (Mon) | *WG Animal Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-16 (Tue) | Variety Muffin and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-17 (Wed) | String Cheese and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-18 (Thu) | Sliced Apples & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-19 (Fri) | White Cheddar Popcorn and 1% milk [Prek Snack Menus] |
2 HR EARLY OUT [Prek Snack Menus] | |
2025-09-22 (Mon) | *WG Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-23 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-24 (Wed) | Yogurt and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-25 (Thu) | Fruit Cup, Dried Fruit & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-26 (Fri) | W/G Pretzels and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-29 (Mon) | *WG Zee Zee Graham Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-09-30 (Tue) | Variety Sweetbread and 1% Milk [Prek Snack Menus] |