Date | Event |
---|---|
2025-11-03 (Mon) | Goldfish Crackers & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-04 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-05 (Wed) | Cheese Stick and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-06 (Thu) | Applesauce & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-07 (Fri) | WG Rice Crispy Treat & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-10 (Mon) | *WG Animal Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-11 (Tue) | Variety Muffin and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-12 (Wed) | String Cheese and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-13 (Thu) | Sliced Apples & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-14 (Fri) | 2 HR EARLY OUT [Prek Snack Menus] |
White Cheddar Popcorn and 1% milk [Prek Snack Menus] | |
2025-11-17 (Mon) | *WG Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-18 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-19 (Wed) | Yogurt and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-20 (Thu) | Fruit Cup, Dried Fruit & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-21 (Fri) | W/G Pretzels and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-24 (Mon) | *WG Variety Graham Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-25 (Tue) | Variety Sweetbread and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2025-11-26 (Wed) | No School [Prek Snack Menus] |
2025-11-27 (Thu) | No School [Prek Snack Menus] |
2025-11-28 (Fri) | No School [Prek Snack Menus] |