Date | Event |
---|---|
2026-01-01 (Thu) | No School [Prek Snack Menus] |
2026-01-02 (Fri) | No School [Prek Snack Menus] |
2026-01-05 (Mon) | *WG Variety Graham Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-06 (Tue) | Variety Sweetbread and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-07 (Wed) | Cheese Cubes and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-08 (Thu) | Banana & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-09 (Fri) | Chex Mix and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-12 (Mon) | *WG Cheez-its and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-13 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-14 (Wed) | Cheese Stick and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-15 (Thu) | Applesauce & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-16 (Fri) | WG Rice Crispy Treat & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2 HR EARLY OUT [Prek Snack Menus] | |
2026-01-19 (Mon) | No School [Prek Snack Menus] |
2026-01-20 (Tue) | *WG Animal Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-21 (Wed) | String Cheese and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-22 (Thu) | Sliced Apples & Dried Fruit and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-23 (Fri) | White Cheddar Popcorn and 1% milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-26 (Mon) | *WG Crackers and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-27 (Tue) | Cereal and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-28 (Wed) | Yogurt and 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-29 (Thu) | Fruit Cup, Dried Fruit & 1% Milk [Prek Snack Menus] |
2026-01-30 (Fri) | W/G Pretzels and 1% Milk [Prek Snack Menus] |